Spécifications techniques
| Modèle | KFK-7090D |
|---|---|
| Zone de coupe | 60 cm x 80 cm | ≤ 23,62″ x 31,5″ |
| Vitesse de coupe | 1 mm – 800 mm/s |
| Épaisseur de coupe | ≤ 1,2 mm |
| Précision de coupe | 0,05 mm |
| Pression de coupe (KG) | 1 kg |
| Tête de lame | Structure à double lame |
| Mode de coupe | Demi-coupe, coupe complète |
| Matériaux de coupe | Film UV DTF, film DTF, etc. |
| Scénarios d'application | Impression d'emballages, industrie des produits en papier, découpe de vêtements, industrie des étiquettes et industrie automobile |
| Méthode de positionnement | Positionnement de la caméra |
| Interface d'exploitation | Écran tactile HD, prise en charge multilingue |
| Méthode de maintien du matériau | Adsorption sous vide |
| Méthode de travail | Alimentation automatique de feutre en rouleau |
| Méthode d'entraînement | Servomoteur à grande vitesse |
| Interfaces standard | USB, clé USB, hors ligne, port Ethernet |
| Logiciels compatibles | PrintFactory Production/SignMaster/Ai/AutoCAD/CorelDRAW |
| Format compatible | HPGL |
| Système informatique | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 |
| Alimentation/Puissance | 110 V/220 V, 50-60 Hz Puissance : Machine 2,5 kW, Pompe à air 1,5 kW |
| Température | 18 °C à 28 °C | 18 °C à 28 °C |
| Humidité | 50%-60% |
| NO | Machine 220 kg | 485 lb Pompe à air 20 kg | 44,1 lb |
| GW | 360 kg | 793,66 lb |
| Machine: | Machine : 146 cm × 130 cm × 105 cm / 57,48″ × 51,18″ × 41,34″ Pompe à air : 39 cm x 37 cm x 35 cm / 15,35″ × 14,56″ × 13,78″ |
| Conditionnement | 170 cm × 128 cm × 120 cm / 66,93″ × 50,39″ × 47,24″ |







