Technische specificaties
| Model | KFK-7090D |
|---|---|
| Snijgebied | 60 cm x 80 cm | ≤ 23,62 x 31,5 inch |
| Snijsnelheid | 1 mm – 800 mm/s |
| Snijdikte | ≤ 1,2 mm |
| Snijnauwkeurigheid | 0,05 mm |
| Snijdruk (KG) | 1 kg |
| Bladkop | Dubbele bladstructuur |
| Snijmodus | Half gesneden, volledig gesneden |
| Snijmaterialen | UV DTF-folie, DTF-folie, enz. |
| Toepassingsscenario's | Verpakkingsdrukwerk, papierproductenindustrie, kledingsnijwerk, etikettenindustrie en auto-industrie |
| Positioneringsmethode | Camerapositionering |
| Bedieningsinterface | HD-touchscreen, ondersteuning voor meerdere talen |
| Materiaalvasthoudmethode | Vacuümadsorptie |
| Werkmethode | Automatische invoer van vilt op roltype |
| Aandrijfmethode | Hogesnelheids servoaandrijving |
| Standaardinterfaces | USB, USB-stick, offline, Ethernet-poort |
| Compatibele software | PrintFactory Productie/SignMaster/Ai/AutoCAD/CorelDRAW |
| Compatibel formaat | HPGL |
| Computersysteem | Windows7 / Windows10 / Windows11 |
| Voeding/stroom | 110V/220V, 50~60Hz Vermogen: Machine 2,5 kW, luchtpomp 1,5 kW |
| Temperatuur | 18℃-28℃ | 64,4°F – 82,4°F |
| Vochtigheid | 50%-60% |
| NW | Machine 220 kg | 485 lb Luchtpomp 20 kg | 44,1 lb |
| GW | 360 kg | 793,66 lb |
| Machine: | Machine: 146 cm × 130 cm × 105 cm / 57,48″ × 51,18″ × 41,34″ Luchtpomp: 39 cm x 37 cm x 35 cm / 15,35″ × 14,56″ × 13,78″ |
| Verpakking | 170 cm × 128 cm × 120 cm / 66,93″ × 50,39″ × 47,24″ |







