Especificações técnicas
| Modelo | KFK-7090D |
|---|---|
| Área de corte | 60 cm x 80 cm | ≤ 23,62″ x 31,5″ |
| Velocidade de corte | 1 mm – 800 mm/s |
| Espessura de corte | ≤ 1,2 mm |
| Precisão de corte | 0,05 mm |
| Pressão de corte (KG) | 1 kg |
| Cabeça de Lâmina | Estrutura de lâmina dupla |
| Modo de corte | Meio corte, corte completo |
| Materiais de corte | Filme UV DTF, filme DTF, etc. |
| Cenários de Aplicação | Impressão de embalagens, indústria de produtos de papel, corte de vestuário, indústria de etiquetas e indústria automotiva |
| Método de posicionamento | Posicionamento da câmera |
| Interface de operação | Tela sensível ao toque HD, suporte a vários idiomas |
| Método de retenção de material | Adsorção a vácuo |
| Método de trabalho | Alimentação automática de feltro tipo rolo |
| Método de condução | Servo drive de alta velocidade |
| Interfaces Padrão | USB, unidade flash USB, offline, porta Ethernet |
| Software compatível | Produção PrintFactory/SignMaster/Ai/AutoCAD/CorelDRAW |
| Formato compatível | HPGL |
| Sistema de computador | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 |
| Fonte de alimentação/energia | 110V/220V, 50~60Hz Potência: Máquina 2,5 kW, Bomba de ar 1,5 kW |
| Temperatura | 18℃-28℃ | 18,4°C – 28,2°C |
| Umidade | 50%-60% |
| NO | Máquina 220 kg | 485 lb Bomba de ar 20 kg | 44,1 lb |
| GW | 360 kg | 793,66 lb |
| Máquina: | Máquina: 146 cm × 130 cm × 105 cm / 57,48″ × 51,18″ × 41,34″ Bomba de ar: 39 cm x 37 cm x 35 cm / 15,35″ × 14,56″ × 13,78″ |
| Embalagem | 170 cm × 128 cm × 120 cm / 66,93″ × 50,39″ × 47,24″ |







