Tekniska specifikationer
| Modell | KFK-7090D |
|---|---|
| Skärområde | 60 cm x 80 cm | ≤ 23,62 tum x 31,5 tum |
| Skärhastighet | 1 mm – 800 mm/s |
| Skärtjocklek | ≤ 1,2 mm |
| Skärnoggrannhet | 0,05 mm |
| Skärtryck (kg) | 1 kg |
| Bladhuvud | Dubbelbladsstruktur |
| Skärläge | Halvskuren, helskuren |
| Skärmaterial | UV DTF-film, DTF-film, etc. |
| Applikationsscenarier | Förpackningstryck, pappersindustri, klädskärning, etikettindustri och bilindustri |
| Positioneringsmetod | Kamerapositionering |
| Driftgränssnitt | HD-pekskärm, stöd för flera språk |
| Materialhållningsmetod | Vakuumadsorption |
| Arbetsmetod | Automatisk matning av rullfilt |
| Drivmetod | Höghastighetsservodrift |
| Standardgränssnitt | USB, USB-minne, offline, Ethernet-port |
| Kompatibel programvara | PrintFactory Production/SignMaster/AI/AutoCAD/CorelDRAW |
| Kompatibelt format | HPGL |
| Datorsystem | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 |
| Strömförsörjning/strömförsörjning | 110V/220V, 50~60Hz Effekt: Maskin 2,5 kW, Luftpump 1,5 kW |
| Temperatur | 18℃–28℃ | 18,4°C – 29,4°C |
| Luftfuktighet | 50%-60% |
| nordväst | Maskin 220 kg | 220 kg Luftpump 20 kg | 20 kg |
| GW | 360 kg | 793,66 lb |
| Maskin: | Maskin: 146 cm × 130 cm × 105 cm / 57,48 tum × 51,18 tum × 41,34 tum Luftpump: 39 cm x 37 cm x 35 cm / 15,35 tum × 14,56 tum × 13,78 tum |
| Förpackning | 170 cm × 128 cm × 120 cm / 66,93 tum × 50,39 tum × 47,24 tum |






