Tekniset tiedot
| Malli | KFK-7090D |
|---|---|
| Leikkausalue | 60 cm x 80 cm | ≤ 23,62″ x 31,5″ |
| Leikkausnopeus | 1 mm – 800 mm/s |
| Leikkauspaksuus | ≤ 1,2 mm |
| Leikkaustarkkuus | 0,05 mm |
| Leikkauspaine (KG) | 1 kg |
| Terän pää | Kaksiteräinen rakenne |
| Leikkaustila | Puolileikattu, täysleikattu |
| Leikkausmateriaalit | UV DTF-kalvo, DTF-kalvo jne. |
| Sovellusskenaariot | Pakkauspainatus, paperituoteteollisuus, vaatteiden leikkaus, etikettiteollisuus ja autoteollisuus |
| Paikannusmenetelmä | Kameran sijoittelu |
| Käyttöliittymä | HD-kosketusnäyttö, monikielinen tuki |
| Materiaalin pidätysmenetelmä | Tyhjiöadsorptio |
| Työskentelymenetelmä | Rullatyyppinen huopa automaattinen syöttö |
| Ajotapa | Nopea servokäyttö |
| Vakioliitännät | USB, USB-muistitikku, offline-liitäntä, Ethernet-portti |
| Yhteensopiva ohjelmisto | PrintFactory-tuotanto/SignMaster/Tekoäly/AutoCAD/CorelDRAW |
| Yhteensopiva muoto | HPGL |
| Tietokonejärjestelmä | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 |
| Virtalähde/Virta | 110V/220V, 50~60Hz Teho: Kone 2,5 kW, Ilmapumppu 1,5 kW |
| Lämpötila | 18–28 ℃ | 19,4–28,4 °F |
| Kosteus | 50%-60% |
| Luode | Kone 220 kg | 485 paunaa Ilmapumppu 20 kg | 44,1 paunaa |
| GW | 360 kg | 793,66 paunaa |
| Kone: | Kone: 146 cm × 130 cm × 105 cm / 57,48″ × 51,18″ × 41,34″ Ilmapumppu: 39 cm x 37 cm x 35 cm / 15,35″ × 14,56″ × 13,78″ |
| Pakkaus | 170 cm × 128 cm × 120 cm / 66,93 tuumaa × 50,39 tuumaa × 47,24 tuumaa |







