Spesifikasi Teknis
| Model | KFK-7090D |
|---|---|
| Area Pemotongan | 60cm x 80cm | ≤ 23,62″ x 31,5″ |
| Kecepatan Pemotongan | 1mm – 800mm/detik |
| Ketebalan Pemotongan | ≤ 1,2 mm |
| Akurasi Pemotongan | 0,05 mm |
| Tekanan Pemotongan (KG) | 1 kg |
| Kepala Pisau | Struktur bilah ganda |
| Mode Pemotongan | Setengah potong, potongan penuh |
| Memotong Bahan | Film UV DTF, film DTF, dll. |
| Skenario Aplikasi | Percetakan kemasan, industri produk kertas, pemotongan pakaian, industri label, dan industri otomotif |
| Metode Penempatan | Posisi kamera |
| Antarmuka Operasi | Layar sentuh HD, dukungan multibahasa |
| Metode Penahanan Material | Adsorpsi vakum |
| Metode Kerja | Gulungan tipe felt pemberian makan otomatis |
| Metode Penggerak | Penggerak servo berkecepatan tinggi |
| Antarmuka Standar | USB, Flashdisk USB, offline, port Ethernet |
| Perangkat Lunak yang Kompatibel | Produksi PrintFactory/SignMaster/Ai/AutoCAD/CorelDRAW |
| Format yang Kompatibel | HPGL |
| Sistem Komputer | Jendela 7 / Jendela 10 / Jendela 11 |
| Catu Daya/Daya | 110V/220V, 50~60HZ Daya: Mesin 2,5 kW, Pompa udara 1,5 kW |
| Suhu | 18℃-28℃ | 64.4°F – 82.4°F |
| Kelembaban | 50%-60% |
| Barat Laut | Mesin 220kg | 485lb Pompa udara 20kg | 44,1lb |
| GW | 360kg | 793,66lb |
| Mesin: | Mesin: 146cm × 130cm × 105cm / 57,48″ × 51,18″ × 41,34″ Pompa udara: 39cm x 37cm x 35cm / 15,35″ × 14,56″ × 13,78″ |
| Kemasan | Ukuran 170cm x 128cm x 120cm / 66,93″ × 50,39″ × 47,24″ |







