Műszaki specifikációk
| Modell | KFK-7090D |
|---|---|
| Vágási terület | 60 cm x 80 cm | ≤ 23,62″ x 31,5″ |
| Vágási sebesség | 1 mm – 800 mm/s |
| Vágási vastagság | ≤ 1,2 mm |
| Vágási pontosság | 0,05 mm |
| Vágónyomás (KG) | 1 kg |
| Pengefej | Kettős pengéjű szerkezet |
| Vágási mód | Félig vágott, teljes vágás |
| Vágóanyagok | UV DTF fólia, DTF fólia stb. |
| Alkalmazási forgatókönyvek | Csomagolásnyomtatás, papírtermékipar, ruhavágás, címkeipar és autóipar |
| Pozicionálási módszer | Kamera pozicionálása |
| Kezelőfelület | HD érintőképernyő, többnyelvű támogatás |
| Anyagtartási módszer | Vákuum adszorpció |
| Munkamódszer | Tekercses filc automatikus adagolás |
| Meghajtási módszer | Nagy sebességű szervohajtás |
| Standard interfészek | USB, USB flash meghajtó, offline, Ethernet port |
| Kompatibilis szoftverek | PrintFactory Production/SignMaster/Ai/AutoCAD/CorelDRAW |
| Kompatibilis formátum | HPGL |
| Számítógépes rendszer | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 |
| Tápegység/Tápellátás | 110V/220V, 50~60Hz Teljesítmény: Gép 2,5 kW, Légpumpa 1,5 kW |
| Hőmérséklet | 18℃-28℃ | 19,4°C – 28,4°C |
| Páratartalom | 50%-60% |
| ÉNy | Gép 220 kg | 485 font Légpumpa 20 kg | 44,1 font |
| GW | 360 kg | 793,66 font |
| Gép: | Gép: 146 cm × 130 cm × 105 cm / 57,48″ × 51,18″ × 41,34″ Légpumpa: 39cm x 37cm x 35cm / 15.35″ × 14.56″ × 13.78″ |
| Csomagolás | 170 cm × 128 cm × 120 cm / 66,93 hüvelyk × 50,39 hüvelyk × 47,24 hüvelyk |







