Epson i1600 Printhead Specifications
| Product Name | I1600-U1 | I1600-E1 | I1600-A1 |
| Ink Type | UV Ink | Eco-Solvent Ink | Aqueous Ink (AQ) |
| Dimensions (WxDxH) | 69.1 x 59.4 x 35.6 mm | ||
| Weight (g) | 80 | ||
| Number of Nozzles | 1,600 | ||
| Nozzle Pitch (inch) | 1/300 (single row) | ||
| Nozzle Rows | 4 | ||
| Max. Number of Ink Colors Supported | 4 | ||
| Resolution | 300 npi (1 row) / 600 npi (2 rows) | ||
| Effective Print Width (mm) | 33.8 | ||
| Droplet Ejection Performance | |||
| – 2-Level Grayscale | 5 pl (43.2 kHz) | 6 pl (43.2 kHz) | 6 pl (43.2 kHz) |
| – 3-Level Grayscale | 6, 12.5 pl (21.6 kHz) | ||
| – 4-Level Grayscale | 3.8, 6.2, 9.3 pl (21.6 kHz) | 3.8, 5.5, 8.7 pl (21.6 kHz) | 3.8, 6.1, 9.4 pl (21.6 kHz) |
| Ink Viscosity Range (mPa.s) | 5-7 | 3-4 | 3-4 |












评价
目前还没有评价