技術規格
| 模型 | KFK-7090D |
|---|---|
| 切割區域 | 60公分 x 80公分 | ≤ 23.62吋 x 31.5吋 |
| 切割速度 | 1毫米 – 800毫米/秒 |
| 切割厚度 | ≤1.2毫米 |
| 切割精度 | 0.05毫米 |
| 切割壓力(KG) | 1公斤 |
| 刀頭 | 雙刀片結構 |
| 切割模式 | 半切、全切 |
| 切割材料 | UV DTF膜、DTF膜等 |
| 應用場景 | 包裝印刷、紙製品業、服裝裁剪、標籤業、汽車業 |
| 定位方法 | 相機定位 |
| 操作介面 | 高清觸控屏,多語言支持 |
| 材料保持方法 | 真空吸附 |
| 工作方法 | 捲式毛氈自動送料 |
| 驅動方式 | 高速伺服驅動 |
| 標準介面 | USB、USB、離線、乙太網路連接埠 |
| 相容軟體 | PrintFactory Production/SignMaster/Ai/AutoCAD/CorelDRAW |
| 相容格式 | 高效液相層析 |
| 電腦系統 | Windows7 / Windows10 / Windows11 |
| 電源/功率 | 110伏/220伏,50~60赫茲 功率:機器 2.5千瓦,氣泵 1.5千瓦 |
| 溫度 | 18℃-28℃ | 64.4°F – 82.4°F |
| 濕度 | 50%-60% |
| 西北 | 機器 220 公斤 | 485 磅 氣泵 20kg | 44.1lb |
| GW | 360公斤 | 793.66磅 |
| 機器: | 機器尺寸:146公分 × 130公分 × 105公分 / 57.48吋 × 51.18吋 × 41.34吋 氣泵:39公分 x 37公分 x 35公分 / 15.35吋 × 14.56吋 × 13.78吋 |
| 包裝 | 170公分 × 128公分 × 120公分 / 66.93吋 × 50.39吋 × 47.24吋 |







