技術仕様
| モデル | KFK-7090D |
|---|---|
| 切断エリア | 60cm x 80cm | ≤ 23.62インチ x 31.5インチ |
| 切断速度 | 1mm~800mm/秒 |
| 切断厚さ | ≤ 1.2mm |
| 切断精度 | 0.05mm |
| 切断圧力(KG) | 1kg |
| ブレードヘッド | デュアルブレード構造 |
| カットモード | ハーフカット、フルカット |
| 材料の切断 | UV DTFフィルム、DTFフィルムなど |
| アプリケーションシナリオ | 包装印刷、紙製品産業、衣服裁断、ラベル産業、自動車産業 |
| 位置決め方法 | カメラの位置 |
| 操作インターフェース | HDタッチスクリーン、多言語サポート |
| 材料保持方法 | 真空吸着 |
| 作業方法 | ロール式フェルト自動供給 |
| 駆動方式 | 高速サーボドライブ |
| 標準インターフェース | USB、USBフラッシュドライブ、オフライン、イーサネットポート |
| 互換性のあるソフトウェア | プリントファクトリープロダクション/サインマスター/Ai/AutoCAD/CorelDRAW |
| 互換性のあるフォーマット | HPGL |
| コンピュータシステム | Windows7 / Windows10 / Windows11 |
| 電源/電源 | 110V/220V、50~60Hz 電力:機械2.5kW、エアポンプ1.5kW |
| 温度 | 18℃~28℃ | 64.4°F~82.4°F |
| 湿度 | 50%-60% |
| 北西 | マシン 220kg | 485ポンド エアポンプ 20kg | 44.1ポンド |
| GW | 360kg | 793.66ポンド |
| 機械: | 機械寸法:146cm × 130cm × 105cm / 57.48インチ × 51.18インチ × 41.34インチ エアポンプ:39cm x 37cm x 35cm / 15.35インチ × 14.56インチ × 13.78インチ |
| パッケージ | 170cm × 128cm × 120cm / 66.93インチ × 50.39インチ × 47.24インチ |







