Applications
Paramètres techniques |
|
| Modèle de l'équipement | UDY-402 |
| Taille d'impression | 30cm & A3 & 12inch |
| Type de tête d'impression | XP600*2 ou i1600U1*2 |
| Vitesse d'impression | XP600 : 1,5-3m/h i1600U1:1,5-3m/h |
| Précision de l'impression | XP600 : 6 passes 720*1080 /8 passes 720*1440 i1600U1 : 6 passes 720*1800 /8 passes 720*2400 |
| Couleur d'impression | W+CMYK+vernis |
| Logiciel RIP | Maintop、Photoprint、RIIN、Print Factory |
| Exigences en matière d'alimentation | 1150W /220V |
| Dimension de l'imprimante | 1150*720*520mm |
| Dimension de l'emballage | 1180*750*650mm |
| Poids | N.W 70KG G.W 80KG |
| Système de refroidissement de la lampe UV | Refroidissement par air |
| Appuyer sur le mode papier | Entraînement électrique |
| Solution d'impression | Solution standard d'impression sur film AB |
| Format de l'image | PDF PNG TIFF |
| Système d'exploitation de l'ordinateur | Windows 7 et supérieur |
| Logiciel d'impression | Printex |
| Environnement de travail | Température : 20°C-28°C Humidité : 30%-65% |
| Configuration de l'ordinateur | Système : WIN7-64 bits ou plus |
| Mémoire : 8G et plus | |
| CPU : I5 et plus | |
| DISQUE DUR : 1T SSD : 128G | |
| Carte réseau : Carte réseau Gigabit | |
































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.