Aplicaciones
Parámetros técnicos |
|
| Modelo de equipo | UDY-402 |
| Tamaño de impresión | 30 cm & A3 & 12 pulgadas |
| Cabezal de impresión Tipo | XP600*2 o i1600U1*2 |
| Velocidad de impresión | XP600: 1,5-3m/h i1600U1:1,5-3m/h |
| Precisión de impresión | XP600: 6pass 720*1080 /8pass 720*1440 i1600U1: 6pass 720*1800 /8pass 720*2400 |
| Impresión en color | W+CMYK+barniz |
| Software RIP | Maintop、Photoprint、RIIN、Fábrica de impresión |
| Requisitos de potencia | 1150W /220V |
| Dimensión de la impresora | 1150*720*520mm |
| Dimensiones del paquete | 1180*750*650mm |
| Peso | N.W 70KG G.W 80KG |
| Sistema de refrigeración de la lámpara UV | Refrigeración por aire |
| Pulse modo papel | Accionamiento eléctrico |
| Solución de impresión | Solución de impresión de película AB estándar |
| Formato de imagen | PDF PNG TIFF |
| Sistema operativo del ordenador | Windows 7 y superior |
| Software de impresión | Printex |
| Entorno de trabajo | Temperatura: 20°C-28°C Humedad: 30%-65% |
| Configuración del ordenador | Sistema: WIN7-64 bits o superior |
| Memoria: 8G y superior | |
| CPU: I5 y superior | |
| DISCO DURO: 1T SSD: 128G | |
| Tarjeta de red: Tarjeta de red Gigabit | |
































Valoraciones
No hay valoraciones aún.