Parâmetros do pó DTF

Modelo: TP101
Nome do produto: BB Powder para tecidos de textura ultrafina
Material/Composição: TPU
Tamanho de partícula: 60-120um
Faixa de ponto de fusão: 115-120°C / 239-248℉
Configurações do aplicativo:
- Tempo: 8-12 segundos
- Temperatura: 150-160°C
- Pressão: 4 kg
Resistência à lavagem (escala de cinza) :
- Lavagem a 40°C: Classificação 4
- Lavagem a seco: Avaliação 4,5
🎯 Cinza Escala para Cor Mudar e Cor Coloração
O que é o Cinza Escala?
O Cinza Escala é um globalmente aceito padrão para avaliando cor mudar e coloração depois lavando, fricção, luz solar exposição, ou transpiração.
Isto ajuda avaliar ambos cor durabilidade sobre o tecido em si e cor transferir para outro tecidos.
Avaliação Escala: Nota 5 (Melhor) ➡️ Nota 1 (Pior)
Nota | Descrição | |
---|---|---|
5 | Excelente: Não visível cor mudar ou coloração | |
4 | Bom: Pouco cor mudar ou coloração | |
3 | Justo: Perceptível mudar ou coloração (mínimo aceitável) | |
2 | Pobre: Óbvio cor mudar e coloração | |
1 | Muito Pobre: Forte cor mudar e pesado coloração |
🔍 Indústria Comparação: Molhado Lavar contra Seco Limpar
Tipo | Lavar Rapidez Exigência | Impacto sobre Produto |
---|---|---|
Molhado Lavar | ≥ Nota 4 (Alto-fim usar ≥ Nota 4.5) | Essencial para diário lavável roupas, roupas esportivas e roupas infantis |
Seco Limpar | ≥ Nota 3 (Luxo roupas ≥ Nota 4) | Importante para moda, se adequa, traje formal, couro |
Pó DTF TP101 vs TP102 vs TP103
Pó TP101 BB para tecidos de textura ultrafina | Pó de transferência de calor para tecidos de textura fina TP102 | Pó de transferência de calor para tecidos de textura grossa TP103 | |
---|---|---|---|
Nível de preço | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Tamanho de partícula (μm) | 60-120 μm | 70-140 μm | 120-260 μm |
Faixa de fusão (°C) | 115-120 ℃ | | 106-110 ℃ | 105-110 ℃ | |
Filme recomendado | Película dedicada F301 para pó BB ultrafino TP101 | Filme de descascamento a quente, Filme de descascamento a frio, Filme de descascamento instantâneo | Película dedicada F301 para pó BB ultrafino TP101 |
Tecidos aplicáveis | Tecidos ultrafinos (por exemplo, roupas de banho premium, roupas íntimas leves) para produtos de moda de alta qualidade (sutiãs sem aro, roupas de banho de luxo, roupas de ioga) | Malhas finas, camisas, chiffon, roupas de banho; ideal para peças de alta frequência (uso diário, roupas esportivas, vestidos de chiffon) | Lona, malha grossa e outros tecidos de textura pesada (como bolsas de lona, moletons de malha grossa, calças de trabalho, almofadas, travesseiros decorativos, caixas de armazenamento de tecido, cabedais de sapatos de lona, capas de cadeira dobráveis, bolsas para ferramentas, joelheiras, etc.) |
Complexidade de padrões | Não é adequado para padrões pequenos ou bordas complexas | Ideal para padrões pequenos ou bordas complexas | Não é adequado para padrões pequenos ou bordas complexas |
Textura e sensação | Ultraleve, macio, sem toque adesivo | Suave com espessura leve, equilibra a elasticidade | Grosso, com toque de cola, e o padrão transferido tem um efeito ligeiramente elevado |
Força de adesão | Pode ocorrer leve levantamento/descamação das bordas em textos pequenos | Forte adesão, sem levantamento/descascamento das bordas | As bordas do padrão não absorvem pó, são firmes, não levantam, levantam ou descascam ocasionalmente com texto pequeno |
Elasticidade/Esticabilidade | Boa elasticidade com ênfase na respirabilidade | Alta elasticidade, ideal para peças elásticas | Boa elasticidade |
Resistência à lavagem | 20 lavagens | 25 lavagens | 25 lavagens |
Avaliações
Não há avaliações ainda.