| LINKO UV-CILINDERPRINTER | ||
| Model | UCD-360 | |
| Afdruklengte | 10 mm – 300 mm (kan worden aangepast) | |
| Afdrukdiameter | 65 mm – 300 mm (kan worden aangepast) | |
| Printkoptype | Ricoh G5i | |
| Aantal printkoppen | 1-4 (kan worden aangepast) | |
| Kleur afdrukken | CMYK+W+V | |
| Bestandsformaat | TIFF(RGB&CMYK), BMP, PDF, EPS, JPEG, AI, enz. | |
| RIP-software | Riprint/ColorGATE RlP/Fotoprint, etc. | |
| Nauwkeurigheid bij het afdrukken | Max. 3600 DPI / Standaardmodus: 600 x 1200-4pass | |
| Printsnelheid | 1 min/stuk (diameter 50mm) | |
| Stuurprogrammasoftware | Microsoft Windows 10 | |
| Temperatuur | 18℃-28℃ | 64,4°F – 82,4°F | |
| Vochtigheid | 50%-60% | |
| Energievereisten | AC220V(±10%);50HZ-60HZ;P: 2600W | |
| Drukmedium | Alle soorten metaal, glas, pp, pc, enz. | |
| Afdrukformulier | Cilinder/kegel/vormige cilinder | |
| Hoek van de kegel | Maximaal 10 graden | |
| Gegevensinterface | Snelle USB-overdrachtinterface/Gigabit-netwerkinterface | |
| Afmetingen (L*B*H) | Machine | 2000 mm x 951 mm x 1600 mm | 78,74 x 37,44 x 62,99 inch |
| Pakket | ||
| Gewicht | NW | 650 kg | 1433 lb (gewichten verschillen per configuratie) |
| GW | ||
LINKO UCD-360 UV-cilinderprinter | Directe fles- en bekerdrukmachine
-
Directe cilinderdruk – Ontworpen voor cilindrische en conische objecten zoals flessen, kopjes en tubes.
-
Hoge-resolutie-uitvoer – Ricoh G5i-printkoppen (1–4 aanpasbaar) leveren een precisie tot 3600 DPI.
-
Volledige kleurondersteuning – CMYK + Wit + Vernis voor levendige en duurzame afdrukken.
-
Slimme positionering – Nauwkeurige camera-uitlijning garandeert altijd nauwkeurige resultaten.
-
Hogesnelheidsproductie – Efficiënte output voor grote of kleine batchorders.
-
Brede materiaalcompatibiliteit – Print rechtstreeks op metaal, glas, plastic en meer.
-
Veelzijdige toepassingen – Perfect voor verpakkingen, drinkgerei, promotionele producten en industriële decoratie.











