| Sublimační papír LINKO | |
| Model | LP01 |
| Místo původu | Čína |
| Značka | LINKO |
| Materiál | Papír + sublimační lakovací kapalina |
| Wight | 29 g / 33 g / 35 g / 38 g / 40 g / 42 g / 50 g / 60 g / 70 g / 90 g / 100 g |
| Skladovací teplota | 15°C–30°C | 59℉–86℉ |
| Skladovací vlhkost | 40%-60% pravá |
| Aplikace | Oděvy a textil, reklamní dárky, interiérové dekorace, kulturní a kreativní produkty atd. |
| Šířka | 0,92 m / 1,02 m / 1,12 m / 1,22 m / 1,32 m / 1,52 m / 1,62 m / 1,83 m / 2,0 m / 3,2 m |
| Velikost | 100 m / 200 m / 300 m / 500 m / 1000 m / 1500 m / 2000 m / 15000 m |
| Certifikát | ROHS / Bezpečnostní list |
| Doba skladování | 1 rok |
| MOQ | / |
| Dodávka | 3–5 pracovních dnů |
Velikost sublimačního papíru
| Wight | Skutečná hmotnost | Šířka | Metry/role |
| 29 g | 29 g | 1,83 m | 500 m/1000 m/2000 m |
| 2,0 m | 1000 m/2000 m/15 000 m | ||
| 3,2 m | 1000 m/2000 m/15 000 m | ||
| 33 g | 33 g | 1,83 m | 500 m/1000 m/2000 m |
| 2,0 m | 1000 m/2000 m/15 000 m | ||
| 3,2 m | 1000 m/2000 m/15 000 m | ||
| 35 g | 35 g | 1,83 m | 500 m/1000 m/2000 m |
| 2,0 m | 1000 m/2000 m/15 000 m | ||
| 3,2 m | 1000 m/2000 m/15 000 m | ||
| 38 g | 38 g | 1,83 m | 500 m/1000 m/2000 m |
| 2,0 m | 500 m/1000 m/2000 m | ||
| 3,2 m | 500 m/1000 m/2000 m | ||
| 40 g | 40 g | 1,83 m | 500 m/1000 m/2000 m |
| 2,0 m | 500 m/1000 m/2000 m | ||
| 3,2 m | 500 m/1000 m/2000 m | ||
| 42 g | 42 g | 1,83 m | 500 m/1000 m/2000 m |
| 2,0 m | 500 m/1000 m/2000 m | ||
| 3,2 m | 500 m/1000 m/2000 m | ||
| 50 g | 45 g | 1,62 m | 500 m/1000 m/2000 m |
| 1,83 m | 500 m/1000 m/2000 m | ||
| 2,0 m | 500 m/1000 m/2000 m | ||
| 60 g | 52 g | 0,92 m | 200 m/250 m |
| 1,02 m | 200 m/250 m | ||
| 1,12 m | 200 m/250 m | ||
| 1,22 m | 200 m/250 m | ||
| 1,32 m | 200 m/250 m | ||
| 1,52 m | 200 m/250 m | ||
| 1,62 m | 200 m/250 m | ||
| 1,83 m | 200 m/250 m | ||
| 70 g | 61 g | 0,92 m | 200 metrů |
| 1,02 m | 200 metrů | ||
| 1,12 m | 200 metrů | ||
| 1,22 m | 200 metrů | ||
| 1,32 m | 200 metrů | ||
| 1,52 m | 200 metrů | ||
| 1,62 m | 200 metrů | ||
| 90 g | 81 g | 0,92 m | 100 metrů |
| 1,02 m | 100 metrů | ||
| 1,12 m | 100 metrů | ||
| 1,22 m | 100 metrů | ||
| 1,32 m | 100 metrů | ||
| 1,52 m | 100 metrů | ||
| 1,62 m | 100 metrů | ||
| 100 g | 95 g | 0,92 m | 100 metrů |
| 1,02 m | 100 metrů | ||
| 1,12 m | 100 metrů | ||
| 1,22 m | 100 metrů | ||
| 1,32 m | 100 metrů | ||
| 1,52 m | 100 metrů | ||
| 1,62 m | 100 metrů |









