アプリケーション
技術パラメーター |
|
| 機器のモデル | UDY-402 |
| 印刷サイズ | 30cm & A3 & 12インチ |
| ヘッドタイプ | XP600*2またはi1600U1*2 |
| 印刷速度 | XP600:1.5~3m/h i1600U1:1.5~3m/h |
| 印刷精度 | XP600: 6pass 720*1080 /8pass 720*1440 i1600U1: 6pass 720*1800 /8pass 720*2400 |
| 印刷色 | W+CMYK+ワニス |
| RIPソフトウェア | トップ、写真プリント、RIIN、プリント工場 |
| 電源要件 | 1150W /220V |
| プリンター寸法 | 1150*720*520mm |
| パッケージ寸法 | 1180*750*650mm |
| 重量 | 重量70kg 重量80kg |
| UVランプ冷却システム | 空冷 |
| プレス用紙モード | 電気駆動 |
| 印刷ソリューション | 標準ABフィルム印刷ソリューション |
| 画像フォーマット | PDF PNG TIFF |
| コンピュータ・オペレーティング・システム | ウィンドウズ7以上 |
| 印刷ソフトウェア | プリンテックス |
| 労働環境 | 温度: 20°C-28°C 湿度: 30%-65% |
| コンピュータの構成 | システムWIN7-64ビット以上 |
| メモリー:8G以上 | |
| CPUI5以上 | |
| HDD:1T SSD:128G | |
| ネットワークカードギガビットネットワークカード | |
































レビュー
レビューはまだありません。