Sorotan Produk Printer UV LINKO M-6090
Fitur Nosel:
- Fungsi pembersihan otomatis/manual
- Pencampuran sirkulasi tinta putih dengan semprotan kilat berkala
- Mengangkat tumpukan tinta yang melembabkan
Sistem Pendinginan:
- Saklar independen untuk dua set pendingin udara.
- Menyesuaikan operasi cahaya untuk warna, putih, dan pengeringan pernis pada temperatur yang berbeda.
Platform Pencetakan:
Platform hisap paduan setebal 2cm dengan batas ketinggian otomatis yang cerdas
Parameter Produk - Printer UV LINKO M-6090
| Parameter | Detail |
| Model | Tautan M-6090 |
| Kepala Cetak | Epson XP600 3 kepala |
| Panjang Cetak | Ukuran 600*900mm |
| Tinggi Cetak | 0-150mm |
| Jumlah Nozel | 2-3 buah |
| Kecepatan Cetak | 6 lulus / 8 lulus |
| Warna Cetak | CMYK + Putih + V |
| Presisi Cetak | Resolusi 720/1440/2880/5760/11520dpi |
| Teknologi Pencetakan | VSDT (Teknologi Tetesan Berukuran Variabel) |
| Sistem Pembersihan | Otomatis / manual |
| Arah Cetak | Satu arah / dua arah |
| Format Gambar | jpg, png, bmp, eps, pdf, dll. |
| Perangkat Lunak RIP | RIIN / Maintop |
| Jenis Tinta | Tinta UV |
| Sistem Operasi | XP / Microsoft Windows 7, 10 |
| Suhu | 15°C – 35°C |
| Kelembaban | 20% – 30% Kanan |
| Daya | Tegangan AC 220V / 110V, 50-60Hz |
| Berat | 140,5 kg |
| Dimensi (mm) | 1370mm * 1560mm * 650mm |
| Platform Pencetakan | Platform hisap kaca/paduan (opsional) |
| Mode Transmisi | Panduan sumbu X + motor, Panduan sumbu Y + motor |
| Pengangkatan Otomatis | Pengangkatan induksi otomatis |
| Mode Pasokan Tinta | Sistem pasokan tinta siphon |
| Sistem Pengeringan | Lampu UV LED |
| Perlindungan Sprinkler | Penghindaran tabrakan manual |
| Kontrol Ketinggian | Batas ketinggian aktif / penyesuaian manual |
| Efek Khusus | timbul / pernis |
| Motor Servo | Motor presisi tinggi |
| Tinta Antibeku | Sistem pemanas (opsional) |
| Keluaran Warna | Output warna penuh CMYK + W + V |
| Mode Antarmuka | USB berkecepatan tinggi |
| Menghibur | Konsol terintegrasi, mudah dioperasikan |
| Media Cetak | Casing ponsel, kulit, akrilik, kaca, kayu, kartu PVC, pelat logam, PP, PE, kain, silinder, botol anggur, dll. |
| Sertifikasi CE | Terverifikasi |




Ulasan
Belum ada ulasan.