| LINKO JS51 – Tuotetiedot | |
|---|---|
| Malli | JS51 |
| Jännite | 220 V 0,2 A / 110 V 0,4 A |
| Teho | 0,05 kW |
| Ilmavirtaus | 36–144 m³/h |
| Äänet | ≤65 dB |
| Suodatusvaikutus | 99.9% |
| Käyttölämpötila | 18–28 °C | 19–28 °C |
| Käyttökosteus | 50% – 60% |
| Suodattaa |
• Tehokas jaettu suodatin metallikehyksellä ja paksunnettu rakenne pidemmän käyttöiän takaamiseksi • Tiivistetty kuminauha varmistaa tiiviin liitoksen tuulettimeen ja parantaa tehokkuutta • Ensiluokkainen lasikuitusuodatinpaperi, jolla on korkea pölynsidontakyky ja ilmanläpäisevyys |
| Väri | Harmaa hiekkarakenne |
| Takuu | 1 vuoden takuu tuulettimelle |
| Paino |
Luoteispaino: 23 kg | 50,7 paunaa GW: 27 kg | 59,52 paunaa (laatikko) 40 kg | 88,18 paunaa (puinen kotelo) |
| Koneen koko (P × L × K) | 51,9 cm × 29,2 cm × 49,5 cm | 20,43 tuumaa × 11,5 tuumaa × 19,5 tuumaa |
| Pakkauskoko (P × L × K) | 66 cm × 33,5 cm × 54,5 cm | 25,98 tuumaa × 13,89 tuumaa × 21,46 tuumaa |
LINKO JS-51 DTF Savunpoistolaite | Teollisuuden savunpoistolaite | Savunpoistosuodatinlaite
LINKO JS-51 on kompakti ja ensisijainen savusuodatin öljyhöyryjen ja pölyn poistamiseen DTF-tulostusympäristöissä.
• 99.9%-suodatustehokkuus
• Älykäs nopeudensäätö digitaalisella näytöllä
• Kannettava, tilaa säästävä muotoilu ja yläkahva
• Plug & play -pikaliitäntä letkulle
• Energiansäästö ja alhaiset käyttökustannukset









