| Modell | J-A2-P | |
| Drucktragfläche (cm² / Zoll) | 40 x 40 cm | 15,7 x 15,7 Zoll | 40 x 60 cm | 15,7 x 23,6 Zoll |
| Zeitbereich | 0-999S | |
| Temperaturbereich | 0–260 °C | 32–500 °F | |
| Kompatible Medien | Textilien, Reisegepäck, Schuhe, Hüte, Haushaltswaren, Hartmaterialien | |
| Anwendungen | Maßgeschneiderte Kleidung, Werbegeschenke usw. | |
| Arbeitsplätze | Doppelstationen | |
| Betriebsarten | Vollautomatische pneumatische | |
| Energieoptionen | 220V / 110V | |
| Strom | 3,2 kW | 3,5 kW |
| Temperatur | 22 °C–28 °C | 71–82 °F | |
| Luftfeuchtigkeit | 45%-60% RH | |
| Gewicht | 160 kg | 353 lb | 182,5 kg | 402 lb |
| Abmessungen (L x B x H) cm | 120 x 84 x 85 cm | 47,24 x 33,07 x 33,46 Zoll | 120 x 100 x 93 cm | 47,24 x 39,37 x 33,46 Zoll |
Wärmepresse Doppelstation Automatisch Pneumatisch 15,7″ x 23,6″ | Linko J-A2-P
Doppelstation
Vollautomatischer Betrieb
Pneumatische Vertikalausführung
Hoher Druck bis zu 7 kg/cm2
Automatisches Uhrwerk und automatische Presse.
Einstellbarer Druck.
Geräuscharm

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.