| LINKO昇華紙 | |
| 模型 | LP01 |
| 產地 | 中國 |
| 品牌 | 凌科 |
| 材料 | 紙張+熱昇華塗裝液 |
| 懷特 | 29克 / 33克 / 35克 / 38克 / 40克 / 42克 / 50克 / 60克 / 70克 / 90克 / 100克 |
| 儲存溫度 | 15°C-30°C | 59°F-86°F |
| 儲存濕度 | 40%-60% RH |
| 應用 | 服裝及紡織品、廣告禮品、室內裝潢、文化創意產品等。 |
| 寬度 | 0.92m / 1.02m / 1.12m / 1.22m / 1.32m / 1.52m / 1.62m / 1.83m / 2.0m / 3.2m |
| 尺寸 | 100米/200米/300米/500米/1000米/1500米/2000米/15000米 |
| 證書 | 有害物質清單 |
| 保存期限 | 1年 |
| 最小起訂量 | / |
| 送貨 | 3-5個工作天 |
熱昇華紙尺寸
| 懷特 | 實際重量 | 寬度 | 米/卷 |
| 29克 | 29克 | 1.83米 | 500米/1000米/2000米 |
| 2.0米 | 1000米/2000米/15000米 | ||
| 3.2米 | 1000米/2000米/15000米 | ||
| 33克 | 33克 | 1.83米 | 500米/1000米/2000米 |
| 2.0米 | 1000米/2000米/15000米 | ||
| 3.2米 | 1000米/2000米/15000米 | ||
| 35克 | 35克 | 1.83米 | 500米/1000米/2000米 |
| 2.0米 | 1000米/2000米/15000米 | ||
| 3.2米 | 1000米/2000米/15000米 | ||
| 38克 | 38克 | 1.83米 | 500米/1000米/2000米 |
| 2.0米 | 500米/1000米/2000米 | ||
| 3.2米 | 500米/1000米/2000米 | ||
| 40克 | 40克 | 1.83米 | 500米/1000米/2000米 |
| 2.0米 | 500米/1000米/2000米 | ||
| 3.2米 | 500米/1000米/2000米 | ||
| 42克 | 42克 | 1.83米 | 500米/1000米/2000米 |
| 2.0米 | 500米/1000米/2000米 | ||
| 3.2米 | 500米/1000米/2000米 | ||
| 50克 | 45克 | 1.62米 | 500米/1000米/2000米 |
| 1.83米 | 500米/1000米/2000米 | ||
| 2.0米 | 500米/1000米/2000米 | ||
| 60克 | 52克 | 0.92米 | 200米/250米 |
| 1.02米 | 200米/250米 | ||
| 1.12米 | 200米/250米 | ||
| 1.22米 | 200米/250米 | ||
| 1.32米 | 200米/250米 | ||
| 1.52米 | 200米/250米 | ||
| 1.62米 | 200米/250米 | ||
| 1.83米 | 200米/250米 | ||
| 70克 | 61克 | 0.92米 | 200米 |
| 1.02米 | 200米 | ||
| 1.12米 | 200米 | ||
| 1.22米 | 200米 | ||
| 1.32米 | 200米 | ||
| 1.52米 | 200米 | ||
| 1.62米 | 200米 | ||
| 90克 | 81克 | 0.92米 | 100米 |
| 1.02米 | 100米 | ||
| 1.12米 | 100米 | ||
| 1.22米 | 100米 | ||
| 1.32米 | 100米 | ||
| 1.52米 | 100米 | ||
| 1.62米 | 100米 | ||
| 100克 | 95克 | 0.92米 | 100米 |
| 1.02米 | 100米 | ||
| 1.12米 | 100米 | ||
| 1.22米 | 100米 | ||
| 1.32米 | 100米 | ||
| 1.52米 | 100米 | ||
| 1.62米 | 100米 |









