| ورق التسامي LINKO | |
| الطراز | LP01 |
| مكان المنشأ | الصين |
| العلامة التجارية | لينكو |
| مادة | ورق + سائل طلاء التسامي |
| وايت | 29 جرام / 33 جرام / 35 جرام / 38 جرام / 40 جرام / 42 جرام / 50 جرام / 60 جرام / 70 جرام / 90 جرام / 100 جرام |
| درجة حرارة التخزين | 15 درجة مئوية - 30 درجة مئوية | 59 درجة فهرنهايت - 86 درجة فهرنهايت |
| رطوبة التخزين | 40%-60% يمين |
| التطبيق | الملابس والمنسوجات، والهدايا الإعلانية، والديكور الداخلي، والمنتجات الثقافية والإبداعية، وغيرها. |
| العرض | 0.92 م / 1.02 م / 1.12 م / 1.22 م / 1.32 م / 1.52 م / 1.62 م / 1.83 م / 2.0 م / 3.2 م |
| مقاس | 100م / 200م / 300م / 500م / 1000م / 1500م / 2000م / 15000م |
| الشهادة | ROHS / MSDS |
| مدة الصلاحية | 1 سنة |
| موك | / |
| التوصيل | 3-5 أيام عمل |
حجم ورق التسامي
| وايت | الوزن الفعلي | العرض | أمتار/لفة |
| 29 جرامًا | 29 جرامًا | 1.83 متر | 500م/1000م/2000م |
| 2.0 متر | 1000م/2000م/15000م | ||
| 3.2 متر | 1000م/2000م/15000م | ||
| 33 جرامًا | 33 جرامًا | 1.83 متر | 500م/1000م/2000م |
| 2.0 متر | 1000م/2000م/15000م | ||
| 3.2 متر | 1000م/2000م/15000م | ||
| 35 جرامًا | 35 جرامًا | 1.83 متر | 500م/1000م/2000م |
| 2.0 متر | 1000م/2000م/15000م | ||
| 3.2 متر | 1000م/2000م/15000م | ||
| 38 جرامًا | 38 جرامًا | 1.83 متر | 500م/1000م/2000م |
| 2.0 متر | 500م/1000م/2000م | ||
| 3.2 متر | 500م/1000م/2000م | ||
| 40 جرام | 40 جرام | 1.83 متر | 500م/1000م/2000م |
| 2.0 متر | 500م/1000م/2000م | ||
| 3.2 متر | 500م/1000م/2000م | ||
| 42 جرامًا | 42 جرامًا | 1.83 متر | 500م/1000م/2000م |
| 2.0 متر | 500م/1000م/2000م | ||
| 3.2 متر | 500م/1000م/2000م | ||
| 50 جرامًا | 45 جرامًا | 1.62 متر | 500م/1000م/2000م |
| 1.83 متر | 500م/1000م/2000م | ||
| 2.0 متر | 500م/1000م/2000م | ||
| 60 جرامًا | 52 جرامًا | 0.92 متر | 200م/250م |
| 1.02 متر | 200م/250م | ||
| 1.12 متر | 200م/250م | ||
| 1.22 متر | 200م/250م | ||
| 1.32 متر | 200م/250م | ||
| 1.52 متر | 200م/250م | ||
| 1.62 متر | 200م/250م | ||
| 1.83 متر | 200م/250م | ||
| 70 جرامًا | 61 جرامًا | 0.92 متر | 200 متر |
| 1.02 متر | 200 متر | ||
| 1.12 متر | 200 متر | ||
| 1.22 متر | 200 متر | ||
| 1.32 متر | 200 متر | ||
| 1.52 متر | 200 متر | ||
| 1.62 متر | 200 متر | ||
| 90 جرامًا | 81 جرامًا | 0.92 متر | 100 متر |
| 1.02 متر | 100 متر | ||
| 1.12 متر | 100 متر | ||
| 1.22 متر | 100 متر | ||
| 1.32 متر | 100 متر | ||
| 1.52 متر | 100 متر | ||
| 1.62 متر | 100 متر | ||
| 100 جرام | 95 جرامًا | 0.92 متر | 100 متر |
| 1.02 متر | 100 متر | ||
| 1.12 متر | 100 متر | ||
| 1.22 متر | 100 متر | ||
| 1.32 متر | 100 متر | ||
| 1.52 متر | 100 متر | ||
| 1.62 متر | 100 متر |









