Как выбрать пленку UV DTF A?
Типы пленок А: прозрачная, на бумажной основе, золотая, серебряная.
Различия между прозрачной и бумажной основой пленок А:
| Прозрачный | Бумажная основа | |
|---|---|---|
| Общий | Эффект печати тот же. | |
| Преимущества | Проблемы, возникающие во время печати, видны через пленку, и извлечение происходит легче. | При печати нелегко генерировать статическое электричество, поэтому этот метод популярен. |
| Недостатки | Статическое электричество легко генерируется при печати. Решение — подключить принтер к заземляющему проводу и следить за тем, чтобы окружающая среда не была слишком сухой. Статическое электричество возникает из-за сухой среды. | Проблемы при печати не видны сквозь пленку. |
Примечание: Фильм делится на низкая вязкость и высокая вязкость с различными степенями вязкости.
- Низкая вязкость подходит для использования в бумажной упаковочной промышленности, например, для производства картона, бумаги, блокнотов и т. д.
- Высокая вязкость подходит для твердых сред, таких как: акрил, стекло, нержавеющая сталь, металлические подарочные коробки и т. д.
Технические характеристики
| Пленка LINKO UV DTF | |
| Модель | AF800: Разделительная пленка для печати на основе ПЭТ (пленка А) |
| Место происхождения | Китай |
| Бренд | LINKO |
| Материал | ПЭТ/Бумага |
| Толщина | 75мкм |
| Температура хранения | 18–25°C (64,4–77°F) |
| Влажность при хранении | 40%–60% |
| Приложение | Нержавеющая сталь, керамика, изделия из дерева, подарочная упаковка, металл, стекло |
| Доступные размеры | А4 (21см × 29,7см) А3 (29,7 см × 42 см) 31см × 100м 43см × 100м 62см × 100м |
| Нестандартные размеры | AF800: 31см × 50м |
| Сертификаты | GB/T19001-2016 / ISO9001: 2015 GB/T24001-2016 / ISO14001: 2015 |
| Срок годности | 6 месяцев (в нераспечатанном виде) |
| Минимальный объем заказа (MOQ) | 50 рулонов |
| Время доставки | 5–7 рабочих дней |



