기술 사양
| 모델 | KFK-7090D |
|---|---|
| 절단 영역 | 60cm x 80cm | ≤ 23.62″ x 31.5″ |
| 절삭 속도 | 1mm – 800mm/초 |
| 절단 두께 | ≤ 1.2mm |
| 절단 정확도 | 0.05mm |
| 절삭 압력(KG) | 1kg |
| 블레이드 헤드 | 듀얼 블레이드 구조 |
| 절단 모드 | 하프컷, 풀컷 |
| 재료 절단 | UV DTF 필름, DTF 필름 등 |
| 응용 프로그램 시나리오 | 포장 인쇄, 종이 제품 산업, 의류 절단, 라벨 산업 및 자동차 산업 |
| 위치 지정 방법 | 카메라 위치 |
| 작동 인터페이스 | HD 터치스크린, 다국어 지원 |
| 재료 보유 방법 | 진공흡착 |
| 작업 방법 | 롤형 펠트 자동 공급 |
| 드라이브 방법 | 고속 서보 드라이브 |
| 표준 인터페이스 | USB, USB 플래시 드라이브, 오프라인, 이더넷 포트 |
| 호환 소프트웨어 | 프린트팩토리 프로덕션/사인마스터/AI/오토캐드/코렐드로우 |
| 호환 형식 | HPGL |
| 컴퓨터 시스템 | 윈도우7 / 윈도우10 / 윈도우11 |
| 전원 공급 장치/전원 | 110V/220V, 50~60Hz 전력: 본체 2.5kW, 공기 펌프 1.5kW |
| 온도 | 18℃-28℃ | 화씨 64.4도 – 화씨 82.4도 |
| 습도 | 50%-60% |
| 북서쪽 | 기계 220kg | 485lb 에어 펌프 20kg | 44.1lb |
| GW | 360kg | 793.66파운드 |
| 기계: | 기계 크기: 146cm × 130cm × 105cm / 57.48″ × 51.18″ × 41.34″ 공기 펌프: 39cm x 37cm x 35cm / 15.35″ × 14.56″ × 13.78″ |
| 포장 | 170cm × 128cm × 120cm / 66.93″ × 50.39″ × 47.24″ |







