أهم مميزات منتج Linko K60

الترطيب التلقائي اختياري
يمكن اختيار الترطيب التلقائي (يتم كتابة BYHX في النظام، وتأتي اللوحة معها، ومرحل Hoson الخارجي) لمنع الفوهة من الجفاف والانسداد.

شاشة عرض ذكية مزدوجة الوحدات
يتم عرض نسبة الشعاع بالأقدام والسنتيمترات، كما أن شاشة الوحدة المزدوجة سهلة المحاذاة.


حماية فتح الغطاء الذكي
يؤدي فتح الغطاء الاختياري إلى إيقاف الطباعة تلقائيًا، ويتم حجز 3 فتحات على الغطاء لمراقبة عملية الطباعة في الوقت الفعلي.

تصميم قوس عالي التحمل
يتميز حامل الكمبيوتر عالي التحمل والاحترافي بتصميم معزز. فهو أثقل بمقدار 30-50 كجم من المنتجات العادية. ويلبي احتياجات أجهزة الكمبيوتر المحمولة المختلفة.
معلمات منتج طابعة LINKO K-60 DTF
الطراز | ك-602 | ك-604 | ك-605 |
---|---|---|---|
رأس الطباعة | 3200A1*2 | 3200A1*4 | 3200A1*5 |
سرعة الطباعة | 720x1440 نقطة لكل بوصة 13 مترًا مربعًا/ساعة | 139.93 قدمًا مربعًا/ساعة | 720x2160 نقطة لكل بوصة 10 م2/ساعة | 107.64 قدم مربع/ساعة | 720x2880 نقطة لكل بوصة 6 م2/ساعة | 64.58 قدم مربع/ساعة |
العرض المتاح | ≤65 سم|≤25.59 بوصة | ||
لون الحبر | CMYK+W | ||
سعة | 1800 مل/اللون، زجاجة الحبر المستهلك: 3000 مل/الزجاجة | ||
وسائل الإعلام المطبوعة | فيلم DTF، ورق PP | ||
برنامج RlP | مصنع الطباعة/طباعة الصور | ||
واجهة الطباعة | منفذ شبكة جيجابت، يحتاج الكمبيوتر المحمول إلى محول جيجابت | ||
نظام التشغيل | Windows7/Windows10/Windows11؛ Mac OS10.0 إلى Mac OS14 | ||
المعلمات الكهربائية | تيار متردد 110 فولت +/-10%، 220 فولت +/-10%، 50 هرتز - 60 هرتز، 1200 واط | ||
درجة الحرارة | 20 درجة مئوية - 35 درجة مئوية | 68 درجة فهرنهايت - 95 درجة فهرنهايت | ||
الرطوبة | 35%-65% | ||
الحجم والوزن | 180 كجم | 396.83 رطل | ||
200 كجم | 440.92 رطل | |||
الماكينة: 176.6 سم × 75 سم × 150 سم/69.53 بوصة × 29.53 بوصة × 59.06 بوصة | |||
العبوة: 188 سم × 97 سم × 74 سم/74.02 بوصة × 38.19 بوصة × 29.13 بوصة |